Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 06. Juni 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Kurparkfest in Warmbad – Pawlow Hotel eröffnet | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| Pockis Kuller-Welt eingeweiht | 05:39 | 07:39 | 12:39 | 18:39 | 19:39 | 22:39 | |||
| Neue Spielplätze in Großrückerswalde | 05:45 | 07:45 | 12:45 | 18:45 | 19:45 | 22:45 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:53 | 07:53 | 12:53 | 18:53 | 19:53 | 22:53 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2001 – 600 Jahre Reitzenhain gefeiert | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996 – Silberlandhalle eröffnet | 06:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 | 23:09 | ||||
| 2001 – Windbruch in Stolzenhain | 06:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 | 23:16 | ||||
| 2006 – Waldfest in Oberseiffenbach | 06:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 23:21 | ||||
| 1996 – Krankenhaus in Olbernhau eröffnet | 06:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 23:25 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| creat.ERZ Treffen in Stollberg | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Kurparkfest in Warmbad – Pawlow Hotel eröffnet | 08:39 | 10:39 | 15:39 | 17:39 | 20:24 | 21:39 | 23:39 | 01:39 | 03:39 |
| Ehrenfriedersdorf erinnert an Max Wenzel | 08:49 | 10:49 | 15:49 | 17:49 | 20:34 | 21:49 | 23:49 | 01:49 | 03:49 |
| Hutfestival in Chemnitz | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 20:45 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 04:00 |
| Gesundheitstipp der PlusPunkt Apotheke | 09:16 | 11:16 | 16:16 | 18:16 | 21:01 | 22:16 | 00:16 | 02:16 | 04:16 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 30. Mai 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 150 Jahre Feuerwehr in Wolkenstein gefeiert | 05:30 | 07:30 | 12:30 | 18:30 | 19:30 | 22:30 | |||
| 19. Oldtimerschau in Lauta | 05:35 | 07:35 | 12:35 | 18:35 | 19:35 | 22:35 | |||
| Mühlentag in der Brettmühle in Mulda | 05:48 | 07:48 | 12:48 | 18:48 | 19:48 | 22:48 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 2001 – Tage der Natur | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 2001 – Erzgebirgpatroullie übergibt Gedenkstein | 06:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 23:11 | ||||
| 2001 – Hilfsdienstfest in Olbernhau | 06:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 23:18 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| 19. Oldtimerschau in Lauta | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Neue Ausstellung in der Galerie Am Alten Gaswerk | 08:45 | 10:45 | 15:45 | 17:45 | 20:30 | 21:45 | 23:45 | 01:45 | 03:45 |
| Pfingstgottesdienst in Kriebstein | 08:50 | 10:50 | 15:50 | 17:50 | 20:35 | 21:50 | 23:50 | 01:50 | 03:50 |
| the Burger Brothers - Foodtrucks, Partyservice und ein neuer Imbiss in Freiberg? | 08:55 | 10:55 | 15:55 | 17:55 | 20:40 | 21:55 | 23:55 | 01:55 | 03:55 |
| Pfingsten am Grünen Graben | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 20:45 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | 04:00 |
| Pfingsten bei der Pressnitztalbahn | 09:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 20:51 | 22:06 | 00:06 | 02:06 | 04:06 |
| Die IHK Mittelsachsen empfängt die Wirtschaft | 09:21 | 11:21 | 16:21 | 18:21 | 21:06 | 22:21 | 00:21 | 02:21 | 04:21 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 23. Mai 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Mountainbike Kids Race in Brand-Erbisdorf | 05:32 | 07:32 | 12:32 | 18:32 | 19:32 | 22:32 | |||
| Zschopauer Classic 2026 | 05:42 | 07:42 | 12:42 | 18:42 | 19:42 | 22:42 | |||
| Eröffnung Landhaus Purschenstein | 05:48 | 07:48 | 12:48 | 18:48 | 19:48 | 22:48 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:53 | 07:53 | 12:53 | 18:53 | 19:53 | 22:53 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996: Pfingsten Pressnitztalbahn | 06:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 23:03 | ||||
| 1996: Mühlentag Saigerhütte | 06:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 23:17 | ||||
| 2011: Kurparkfest Warmbad | 06:56 | 13:56 | 14:56 | 16:56 | 23:26 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| Neue Ausstellung im Freilichtmuseum in Seiffen | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Mountainbike Kids Race in Brand-Erbisdorf | 08:41 | 10:41 | 15:41 | 17:41 | 20:26 | 21:41 | 23:41 | 01:41 | 03:41 |
| Zschopauer Classic 2026 | 08:51 | 10:51 | 15:51 | 17:51 | 20:36 | 21:51 | 23:51 | 01:51 | 03:51 |
| Eröffnung Landhaus Purschenstein | 09:04 | 11:04 | 16:04 | 18:04 | 20:49 | 22:04 | 00:04 | 02:04 | 04:04 |
| Pfingsten bei der Pressnitztalbahn | 09:07 | 11:07 | 16:07 | 18:07 | 20:52 | 22:07 | 00:07 | 02:07 | 04:07 |
| Grüner Graben fertiggestellt | 09:13 | 11:13 | 16:13 | 18:13 | 20:58 | 22:13 | 00:13 | 02:13 | 04:13 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |
Glück Auf! TV - MITTEL ERZGEBIRGS FERNSEHEN zeigt ab 16. Mai 2026 unter anderem folgende Beiträge:
| MEgional - Nachrichten aus dem Erzgebirge und Mittelsachsen wochentäglich | 18:30, 19:30, 21:30, 22:30, 23:30, 0:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Uhr | ||||||||
| FREIzeit erLEBEN | täglich im Anschluss an MEgional bzw. Glück Auf! Kompakt | ||||||||
| Veranstaltungstipps für die Region | |||||||||
| Glück Auf! kompakt | täglich 05:30, 07:30, 12:30 Uhr, wochenends auch 18:30, 19:30 und 22:30 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| Skihang reloaded in Zschopau | 05:32 | 07:32 | 12:32 | 18:32 | 19:32 | 22:32 | |||
| 15. Energiecup in Marienberg | 05:39 | 07:39 | 12:39 | 18:39 | 19:39 | 22:39 | |||
| Glasfasernetz im Kurort Seiffen in Betrieb genommen | 05:48 | 07:48 | 12:48 | 18:48 | 19:48 | 22:48 | |||
| FREIzeit erLEBEN | 05:55 | 07:55 | 12:55 | 18:55 | 19:55 | 22:55 | |||
| weiteres Programm | 06:00 | 08:00 | 13:00 | 19:00 | 20:00 | 23:00 | |||
| Glück Auf! TV Zeitreise | täglich 06:30, 13:30, 14:30, 16:30 und 23:00 Uhr | ||||||||
| mit folgenden Themen: | |||||||||
| 1996/2011: Pressnitztalbahn zu Pfingsten | 06:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 23:00 | ||||
| 1996: Internationaler drei tages Marsch zu Pfingsten | 06:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 23:05 | ||||
| 2011: Blockhausen Cup | 06:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 23:10 | ||||
| 1996: MuZ Treffen in Pfaffroda | 06:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 | 23:12 | ||||
| 2006: 4. Waldfest in Seiffen | 06:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 | 23:21 | ||||
| weiteres Programm | 07:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 23:30 | ||||
| Bei uns im Erzgebirge | 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 und 20:15 Uhr | ||||||||
| wochenends auch | 21:30, 23:30, 01:30 und 03:30 Uhr | ||||||||
| 15. Energiecup in Marienberg | 08:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 20:15 | 21:30 | 23:30 | 01:30 | 03:30 |
| Glasfasernetz im Kurort Seiffen in Betrieb genommen | 08:38 | 10:38 | 15:38 | 17:38 | 20:23 | 21:38 | 23:38 | 01:38 | 03:38 |
| Sporttalente des Erzgebirgskreises ausgezeichnet | 08:46 | 10:46 | 15:46 | 17:46 | 20:31 | 21:46 | 23:46 | 01:46 | 03:46 |
| Ultra Adventure Hike - Der grüne Rebell 2026 | 09:03 | 11:03 | 16:03 | 18:03 | 20:48 | 22:03 | 00:03 | 02:03 | 04:03 |
| Skihang reloaded am Skihang in Zschopau | 09:15 | 11:15 | 16:15 | 18:15 | 21:00 | 22:15 | 00:15 | 02:15 | 04:15 |
| weiteres Programm | 09:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 21:15 | 22:30 | 00:30 | 02:30 | 04:30 |